Latest results
MotoGP Latest Results
Marc Marquez won the GRAND PRIX OF INDONESIA for Ducati Lenovo Team. Ai Ogura finished second and Fabio Di Giannantonio third. 20 of 22 starters were classified at Pertamina Mandalika Circuit. This was round 18 of the 2026 season.
Latest Grand Prix winner · GRAND PRIX OF INDONESIA · Round 18
Ducati Lenovo Team
Ai Ogura
Second
+0.509
Fabio Di Giannantonio
Third
+0.835
20/22
Classified
Pertamina Mandalika Circuit
GRAND PRIX OF INDONESIA · Sprint
Round 18 · Pertamina Mandalika Circuit · 10 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:37.125 | Finished |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.509 | Finished |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.835 | Finished |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +1.947 | Finished |
| 5 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +3.410 | Finished |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +5.478 | Finished |
| 7 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +7.036 | Finished |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +10.039 | Finished |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.248 | Finished |
| 10 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.288 | Finished |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16.834 | Finished |
| 12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +17.646 | Finished |
| 13 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +18.285 | Finished |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.956 | Finished |
| 15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +19.227 | Finished |
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +19.293 | Finished |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +19.562 | Finished |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +23.472 | Finished |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.834 | Finished |
| 20 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | +38.336 | Finished |
| — | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | — | NOTFINISHFIRST |
| — | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | — | NOTFINISHFIRST |
GRAND PRIX OF INDONESIA · Q2
Round 18 · Pertamina Mandalika Circuit · 10 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Winner | Finished |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.109 | Finished |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.196 | Finished |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.266 | Finished |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.300 | Finished |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.380 | Finished |
| 7 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.427 | Finished |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.534 | Finished |
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.556 | Finished |
| 10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.934 | Finished |
| 11 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.938 | Finished |
| 12 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.985 | Finished |
GRAND PRIX OF INDONESIA · Q1
Round 18 · Pertamina Mandalika Circuit · 10 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Winner | Finished |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.090 | Finished |
| 3 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.195 | Finished |
| 4 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.240 | Finished |
| 5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.398 | Finished |
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.609 | Finished |
| 7 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.718 | Finished |
| 8 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.865 | Finished |
| 9 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.893 | Finished |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +1.064 | Finished |
| 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1.086 | Finished |
| 12 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | +1.428 | Finished |
GRAND PRIX OF INDONESIA · FP2
Round 18 · Pertamina Mandalika Circuit · 10 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Winner | Finished |
| 2 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.174 | Finished |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.311 | Finished |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.359 | Finished |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.388 | Finished |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.504 | Finished |
| 7 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.583 | Finished |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.751 | Finished |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.854 | Finished |
| 10 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.868 | Finished |
| 11 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.879 | Finished |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.938 | Finished |
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.948 | Finished |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.122 | Finished |
| 15 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +1.131 | Finished |
| 16 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1.133 | Finished |
| 17 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1.199 | Finished |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.393 | Finished |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.573 | Finished |
| 20 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1.608 | Finished |
| 21 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.806 | Finished |
| 22 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | +1.820 | Finished |
GRAND PRIX OF INDONESIA · FP1
Round 18 · Pertamina Mandalika Circuit · 9 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Winner | Finished |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.237 | Finished |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.266 | Finished |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.294 | Finished |
| 5 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.402 | Finished |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.571 | Finished |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.631 | Finished |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.651 | Finished |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.658 | Finished |
| 10 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.720 | Finished |
| 11 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.835 | Finished |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.958 | Finished |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.995 | Finished |
| 14 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +1.168 | Finished |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.240 | Finished |
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.404 | Finished |
| 17 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.478 | Finished |
| 18 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1.580 | Finished |
| 19 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1.606 | Finished |
| 20 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1.635 | Finished |
| 21 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.747 | Finished |
| 22 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | +2.777 | Finished |
GRAND PRIX OF INDONESIA · Practice
Round 18 · Pertamina Mandalika Circuit · 9 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Winner | Finished |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.219 | Finished |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.481 | Finished |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.669 | Finished |
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.701 | Finished |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.705 | Finished |
| 7 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.833 | Finished |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.847 | Finished |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.968 | Finished |
| 10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1.061 | Finished |
| 11 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.151 | Finished |
| 12 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.158 | Finished |
| 13 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.229 | Finished |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1.312 | Finished |
| 15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.426 | Finished |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.427 | Finished |
| 17 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.522 | Finished |
| 18 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +1.589 | Finished |
| 19 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1.676 | Finished |
| 20 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1.941 | Finished |
| 21 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1.943 | Finished |
| 22 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | +2.969 | Finished |
GRAND PRIX OF INDONESIA · Warm-Up
Round 18 · Pertamina Mandalika Circuit · 11 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Winner | Finished |
| 2 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.043 | Finished |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.128 | Finished |
| 4 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.198 | Finished |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.269 | Finished |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.519 | Finished |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.557 | Finished |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.666 | Finished |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.752 | Finished |
| 10 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.762 | Finished |
| 11 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.931 | Finished |
| 12 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.945 | Finished |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.960 | Finished |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1.058 | Finished |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1.178 | Finished |
| 16 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.222 | Finished |
| 17 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1.405 | Finished |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.418 | Finished |
| 19 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.783 | Finished |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.845 | Finished |
| 21 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +2.256 | Finished |
GRAND PRIX OF JAPAN · Race
Round 17 · Mobility Resort Motegi · 4 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 41:31.467 | Finished |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +1.363 | Finished |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.252 | Finished |
| 4 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +2.330 | Finished |
| 5 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +14.815 | Finished |
| 6 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.210 | Finished |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +16.928 | Finished |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +20.333 | Finished |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +23.545 | Finished |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +25.677 | Finished |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +25.853 | Finished |
| 12 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.867 | Finished |
| 13 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | +31.333 | Finished |
| 14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +33.995 | Finished |
| 15 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.590 | Finished |
| 16 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +39.228 | Finished |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +39.562 | Finished |
| 18 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +50.816 | Finished |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +71.127 | Finished |
| 20 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.000 | Finished |
| — | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | — | DNF |
| — | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | — | DNF |
GRAND PRIX OF JAPAN · Sprint
Round 17 · Mobility Resort Motegi · 3 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 20:50.376 | Finished |
| 2 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +2.754 | Finished |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +2.466 | Finished |
| 4 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +2.508 | Finished |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.992 | Finished |
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +6.984 | Finished |
| 7 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +8.088 | Finished |
| 8 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +8.817 | Finished |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.586 | Finished |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.129 | Finished |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +13.632 | Finished |
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.209 | Finished |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.873 | Finished |
| 14 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | +19.983 | Finished |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +20.469 | Finished |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.894 | Finished |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +38.442 | Finished |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +41.284 | Finished |
| — | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | — | DNF |
| — | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | — | NOTFINISHFIRST |
| — | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | — | NOTFINISHFIRST |
| — | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | — | NOTFINISHFIRST |
GRAND PRIX OF JAPAN · Q2
Round 17 · Mobility Resort Motegi · 3 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Winner | Finished |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.110 | Finished |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.122 | Finished |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.159 | Finished |
| 5 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.175 | Finished |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.257 | Finished |
| 7 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.298 | Finished |
| 8 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.370 | Finished |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0.545 | Finished |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.547 | Finished |
| 11 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.562 | Finished |
| 12 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.688 | Finished |
GRAND PRIX OF JAPAN · Q1
Round 17 · Mobility Resort Motegi · 3 October 2026
| Pos | Rider | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Winner | Finished |
| 2 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.001 | Finished |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.124 | Finished |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.253 | Finished |
| 5 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | +0.313 | Finished |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.395 | Finished |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.516 | Finished |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.536 | Finished |
| 9 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.722 | Finished |
| 10 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.928 | Finished |
| 11 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.013 | Finished |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.148 | Finished |
About these results
Classifications come from official MotoGP timing and classification data and refresh automatically after each session, so this page follows the official result including any post-Grand Prix penalty rather than the order the bikes crossed the line.
Gap is the margin to the winner. A rider who did not finish has no classified position, so the position column shows a dash and the status column says why - counting them as last place would misrepresent a retirement as a slow run.
The most recent round is shown in full, session by session, with earlier rounds below it. For the season-long picture, the championship standings carry points and win counts for every rider.

