Latest results
NASCAR Latest Results
Chase Briscoe won the Bank of America 400 for Joe Gibbs Racing. Christopher Bell finished second and Ryan Blaney third. 39 of 39 starters were classified at Charlotte Motor Speedway. This was round 36 of the 2026 season.
Latest race winner · Bank of America 400 · Round 36
Joe Gibbs Racing
Christopher Bell
Second
Ryan Blaney
Third
39/39
Classified
Charlotte Motor Speedway
Bank of America 400 · Race
Round 36 · Charlotte Motor Speedway · 11 October 2026
| Pos | Driver | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Winner | Finished |
| 2 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 3 | Ryan Blaney | Team Penske | — | Finished |
| 4 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | Finished |
| 5 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 6 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 7 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 8 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | Finished |
| 9 | Joey Logano | Team Penske | — | Finished |
| 10 | Chris Buescher | RFK Racing | — | Finished |
| 11 | Corey Heim | Tricon Garage | — | Finished |
| 12 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 13 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | — | Finished |
| 14 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | Finished |
| 15 | Ryan Preece | RFK Racing | — | Finished |
| 16 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 17 | Austin Cindric | Team Penske | — | Finished |
| 18 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | Finished |
| 19 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | Finished |
| 20 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 21 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 22 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | — | Finished |
| 24 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 25 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 26 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 27 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | Finished |
| 28 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | — | Finished |
| 29 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | Finished |
| 30 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | Finished |
| 31 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | Finished |
| 32 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 33 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | — | Finished |
| 34 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 35 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 36 | Gray Gaulding | SS Green Light Racing | — | Finished |
| 37 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | Finished |
| 38 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 39 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | Finished |
Bank of America 400 · Qualifying
Round 36 · Charlotte Motor Speedway · 11 October 2026
| Pos | Driver | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Winner | Finished |
| 2 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 3 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | Finished |
| 4 | Ryan Blaney | Team Penske | — | Finished |
| 5 | Austin Cindric | Team Penske | — | Finished |
| 6 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 7 | Joey Logano | Team Penske | — | Finished |
| 8 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | Finished |
| 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 10 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 11 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | Finished |
| 12 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 13 | Chris Buescher | RFK Racing | — | Finished |
| 14 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 15 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | — | Finished |
| 16 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 17 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 18 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | — | Finished |
| 19 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | Finished |
| 20 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 21 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | Finished |
| 22 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | Finished |
| 23 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 24 | Ryan Preece | RFK Racing | — | Finished |
| 25 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 26 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 27 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | Finished |
| 28 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 29 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 30 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | Finished |
| 31 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 32 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | — | Finished |
| 33 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | Finished |
| 34 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 35 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | Finished |
| 36 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 37 | Corey Heim | Tricon Garage | — | Finished |
| 38 | Gray Gaulding | SS Green Light Racing | — | Finished |
| 39 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | — | Finished |
South Point 400 · Race
Round 35 · Las Vegas Motor Speedway · 4 October 2026
| Pos | Driver | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Winner | Finished |
| 2 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 3 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | Finished |
| 4 | Austin Cindric | Team Penske | — | Finished |
| 5 | Ryan Blaney | Team Penske | — | Finished |
| 6 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 7 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 8 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | Finished |
| 9 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 10 | Joey Logano | Team Penske | — | Finished |
| 11 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 12 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | Finished |
| 13 | Chris Buescher | RFK Racing | — | Finished |
| 14 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | — | Finished |
| 15 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | — | Finished |
| 16 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 17 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 18 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | Finished |
| 19 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 20 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 21 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | Finished |
| 22 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 23 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 24 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | Finished |
| 25 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 26 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | Finished |
| 27 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | Finished |
| 28 | Ryan Preece | RFK Racing | — | Finished |
| 29 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 30 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 31 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | Finished |
| 32 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | — | Finished |
| 33 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 34 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | Finished |
| 35 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 36 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | Finished |
South Point 400 · Qualifying
Round 35 · Las Vegas Motor Speedway · 4 October 2026
| Pos | Driver | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Winner | Finished |
| 2 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 3 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 4 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 5 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | Finished |
| 6 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 7 | Austin Cindric | Team Penske | — | Finished |
| 8 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 9 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | Finished |
| 10 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | Finished |
| 11 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | — | Finished |
| 12 | Ryan Preece | RFK Racing | — | Finished |
| 13 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 14 | Chris Buescher | RFK Racing | — | Finished |
| 15 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 16 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | Finished |
| 17 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 18 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | Finished |
| 19 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | — | Finished |
| 20 | Ryan Blaney | Team Penske | — | Finished |
| 21 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 22 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | Finished |
| 23 | Joey Logano | Team Penske | — | Finished |
| 24 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | Finished |
| 25 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | — | Finished |
| 27 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 28 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 29 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | Finished |
| 30 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 31 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 32 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 34 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | Finished |
| 35 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | Finished |
| 36 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | Finished |
Hollywood Casino 400 · Race
Round 34 · Kansas Speedway · 27 September 2026
| Pos | Driver | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Winner | Finished |
| 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | Finished |
| 3 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 4 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 5 | Ryan Blaney | Team Penske | — | Finished |
| 6 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 7 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 8 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 9 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | Finished |
| 10 | Ryan Preece | RFK Racing | — | Finished |
| 11 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | Finished |
| 12 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | Finished |
| 13 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 14 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | — | Finished |
| 15 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 16 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 17 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 18 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 19 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 20 | Joey Logano | Team Penske | — | Finished |
| 21 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 22 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | — | Finished |
| 23 | Chris Buescher | RFK Racing | — | Finished |
| 24 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 25 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | Finished |
| 26 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 27 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | Finished |
| 28 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | Finished |
| 29 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 30 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | Finished |
| 31 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 32 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | — | Finished |
| 33 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | Finished |
| 34 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | Finished |
| 35 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | Finished |
| 36 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | Finished |
Hollywood Casino 400 · Qualifying
Round 34 · Kansas Speedway · 27 September 2026
| Pos | Driver | Team | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Team Penske | Winner | Finished |
| 2 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 3 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 4 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | Finished |
| 5 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 6 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 7 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | Finished |
| 8 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 9 | Ryan Preece | RFK Racing | — | Finished |
| 10 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | Finished |
| 11 | Austin Cindric | Team Penske | — | Finished |
| 12 | Chris Buescher | RFK Racing | — | Finished |
| 13 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 14 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | — | Finished |
| 15 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | Finished |
| 16 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | Finished |
| 17 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 18 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 19 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 20 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 21 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 22 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | Finished |
| 23 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | Finished |
| 24 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | — | Finished |
| 25 | Ryan Blaney | Team Penske | — | Finished |
| 26 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 27 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | Finished |
| 28 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | Finished |
| 29 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | Finished |
| 30 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | Finished |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | — | Finished |
| 32 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | Finished |
| 33 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | Finished |
| 34 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | Finished |
| 35 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | Finished |
| 36 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | Finished |
About these results
Classifications come from official NASCAR Cup Series points and race classifications and refresh automatically after each session, so this page follows the official result including any post-race penalty rather than the order the cars crossed the line.
Gap is the margin to the winner. A driver who did not finish has no classified position, so the position column shows a dash and the status column says why - counting them as last place would misrepresent a retirement as a slow run.
The most recent round is shown in full, session by session, with earlier rounds below it. For the season-long picture, the championship standings carry points and win counts for every driver.

