Latest Results
One row per car, one table per class
The source feed reports one row per DRIVER sharing a car (2-3+ per car) — this page collapses that to one row per car, since position/points are identical across a car’s whole crew for a session. Hypercar and LMGT3 race simultaneously but never against each other for position, so results are always shown one class at a time.
Spa Francorchamps — Hypercar · Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium
René Rast / Robin Frijns / Sheldon van der Linde
151
Laps
2'04.391
Fastest lap
Spa Francorchamps — Hypercar
Round 6 · Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium
| Pos | Car | Crew | Team | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20 | René Rast / Robin Frijns / Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | 151 | Classified |
| 2 | #15 | Dries Vanthoor / Raffaele Marciello / Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | 151 | Classified |
| 3 | #50 | Nicklas Nielsen / Miguel Molina / Antonio Fuoco | Ferrari AF Corse | 151 | Classified |
| 4 | #7 | Harry Tincknell / Tom Gamble / Mike Conway / Nyck De Vries / Kamui Kobayashi | Aston Martin Thor Team | 151 | Classified |
| 6 | #83 | Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson | AF Corse | 151 | Classified |
| 7 | #93 | Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy | Peugeot Totalenergies | 151 | Classified |
| 8 | #17 | Mathys Jaubert / Luis Felipe Derani / André Lotterer | Genesis Magma Racing | 151 | Classified |
| 9 | #12 | Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz | Cadillac Hertz Team Jota | 151 | Classified |
| 10 | #8 | Brendon Hartley / Sébastien Buemi / Ryo Hirakawa | Toyota Racing | 151 | Classified |
| 11 | #36 | Jules Gounon / Frédéric Makowiecki / Victor Martins | Alpine Endurance Team | 151 | Classified |
| 12 | #35 | Ferdinand Habsburg / Charles Milesi / António Félix Da Costa | Alpine Endurance Team | 149 | Classified |
| 13 | #19 | Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella / Mathieu Jaminet | Genesis Magma Racing | 143 | Classified |
| 30 | #9 | Alex Riberas / Marco Sørensen | Aston Martin Thor Team | 136 | Not classified |
| 31 | #51 | Antonio Giovinazzi / Alessandro Pier Guidi / James Calado | Ferrari AF Corse | 129 | Not classified |
| 34 | #94 | Théo Pourchaire / Loïc Duval / Malthe Jakobsen | Peugeot Totalenergies | 103 | Retired |
| 35 | #38 | Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | 85 | Retired |
Imola — Hypercar
Round 5 · Imola, Italy
| Pos | Car | Crew | Team | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 | Sébastien Buemi / Ryo Hirakawa / Brendon Hartley | Toyota Racing | 213 | Classified |
| 2 | #51 | James Calado / Antonio Giovinazzi / Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse | 213 | Classified |
| 3 | #7 | Kamui Kobayashi / Nyck De Vries / Mike Conway / Tom Gamble / Harry Tincknell | Toyota Racing | 213 | Classified |
| 4 | #35 | António Félix Da Costa / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi | Alpine Endurance Team | 213 | Classified |
| 5 | #20 | René Rast / Robin Frijns | BMW M Team WRT | 213 | Classified |
| 6 | #50 | Antonio Fuoco / Nicklas Nielsen / Miguel Molina | Ferrari AF Corse | 213 | Classified |
| 7 | #15 | Raffaele Marciello / Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | 213 | Classified |
| 8 | #38 | Earl Bamber / Sébastien Bourdais | Cadillac Hertz Team Jota | 213 | Classified |
| 10 | #83 | Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson | AF Corse | 212 | Classified |
| 11 | #36 | Victor Martins / Jules Gounon / Frédéric Makowiecki | Alpine Endurance Team | 212 | Classified |
| 12 | #94 | Théo Pourchaire / Malthe Jakobsen / Loïc Duval | Peugeot Totalenergies | 212 | Classified |
| 13 | #12 | Will Stevens / Norman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | 212 | Classified |
| 14 | #9 | Alex Riberas / Marco Sørensen | Aston Martin Thor Team | 212 | Classified |
| 15 | #17 | André Lotterer / Mathys Jaubert / Luis Felipe Derani | Genesis Magma Racing | 211 | Classified |
| 16 | #93 | Paul di Resta / Nick Cassidy / Stoffel Vandoorne | Peugeot Totalenergies | 210 | Classified |
| 29 | #19 | Daniel Juncadella / Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin | Genesis Magma Racing | 189 | Classified |
Lone Star Le Mans — Hypercar
Round 4 · Circuit of The Americas, United States
| Pos | Car | Crew | Team | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Kamui Kobayashi / Mike Conway / Nyck De Vries | Toyota Racing | 138 | Classified |
| 1 | #50 | Nicklas Nielsen / Antonio Fuoco / Miguel Molina | Ferrari AF Corse | 167 | Classified |
| 2 | #38 | Jack Aitken / Sébastien Bourdais / Earl Bamber | Cadillac Hertz Team Jota | 167 | Classified |
| 3 | #35 | Charles Milesi / António Félix Da Costa / Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | 167 | Classified |
| 4 | #007 | Tom Gamble / Harry Tincknell | Aston Martin Thor Team | 167 | Classified |
| 5 | #36 | Victor Martins / Frédéric Makowiecki / Jules Gounon | Alpine Endurance Team | 167 | Classified |
| 6 | #8 | Sébastien Buemi / Ryo Hirakawa / Brendon Hartley | Toyota Racing | 167 | Classified |
| 7 | #17 | Mathys Jaubert / André Lotterer / Luis Felipe Derani | Genesis Magma Racing | 167 | Classified |
| 7 | #15 | Dries Vanthoor / Kevin Magnussen / Raffaele Marciello | BMW M Team WRT | 138 | Classified |
| 8 | #94 | Théo Pourchaire / Malthe Jakobsen / Loïc Duval | Peugeot Totalenergies | 82 | Classified |
| 9 | #12 | Will Stevens / Ricky Taylor / Norman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | 167 | Classified |
| 11 | #51 | Antonio Giovinazzi / Alessandro Pier Guidi / James Calado | Ferrari AF Corse | 167 | Classified |
| 11 | #20 | René Rast / Sheldon van der Linde / Robin Frijns | BMW M Team WRT | 137 | Classified |
| 12 | #19 | Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella / Mathieu Jaminet | Genesis Magma Racing | 115 | Classified |
| 13 | #83 | Philip Hanson / Robert Kubica / Yifei Ye | AF Corse | 167 | Classified |
| 14 | #009 | Marco Sørensen / Alex Riberas | Aston Martin Thor Team | 167 | Classified |
| 16 | #93 | Stoffel Vandoorne / Paul di Resta / Nick Cassidy | Peugeot Totalenergies | 165 | Classified |
Circuit Of The Americas — Hypercar
Round 3 · Circuit of The Americas, United States
| Pos | Car | Crew | Team | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Norman Nato / Will Stevens | Cadillac Hertz Team Jota | 41 | Classified |
| 2 | #15 | Dries Vanthoor / Raffaele Marciello / Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | 41 | Classified |
| 3 | #36 | Frédéric Makowiecki / Victor Martins / Jules Gounon | Alpine Endurance Team | 41 | Classified |
| 4 | #50 | Antonio Fuoco / Nicklas Nielsen / Miguel Molina | Ferrari AF Corse | 41 | Classified |
| 5 | #83 | Philip Hanson / Robert Kubica / Yifei Ye | AF Corse | 41 | Classified |
| 6 | #51 | Alessandro Pier Guidi / Antonio Giovinazzi / James Calado | Ferrari AF Corse | 41 | Classified |
| 7 | #38 | Jack Aitken / Earl Bamber / Sébastien Bourdais | Cadillac Hertz Team Jota | 41 | Classified |
| 8 | #94 | Théo Pourchaire / Malthe Jakobsen / Loïc Duval | Peugeot Totalenergies | 41 | Classified |
| 9 | #93 | Paul di Resta / Nick Cassidy / Stoffel Vandoorne | Peugeot Totalenergies | 41 | Classified |
| 10 | #17 | Mathys Jaubert / André Lotterer / Luis Felipe Derani | Genesis Magma Racing | 41 | Classified |
| 11 | #19 | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella | Genesis Magma Racing | 41 | Classified |
| 12 | #8 | Ryo Hirakawa / Brendon Hartley / Sébastien Buemi | Toyota Racing | 41 | Classified |
| 13 | #20 | René Rast / Robin Frijns / Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | 41 | Classified |
| 14 | #007 | Harry Tincknell / Tom Gamble | Aston Martin Thor Team | 41 | Classified |
| 15 | #7 | Kamui Kobayashi / Nyck De Vries / Mike Conway | Toyota Racing | 41 | Classified |
| 16 | #009 | Marco Sørensen / Alex Riberas | Aston Martin Thor Team | 41 | Classified |
| 17 | #35 | Ferdinand Habsburg / Charles Milesi / António Félix Da Costa | Alpine Endurance Team | 41 | Classified |
Le Mans — Hypercar
Round 1 · Le Mans, France
| Pos | Car | Crew | Team | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Kamui Kobayashi / Nyck De Vries / Mike Conway / Harry Tincknell / Tom Gamble / Ross Gunn | Toyota Racing | 381 | Classified |
| 2 | #20 | Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | 381 | Classified |
| 3 | #8 | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa | Toyota Racing | 381 | Classified |
| 4 | #12 | Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | 381 | Classified |
| 5 | #51 | James Calado / Antonio Giovinazzi / Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse | 381 | Classified |
| 6 | #35 | António Félix Da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | 381 | Classified |
| 7 | #83 | Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson | AF Corse | 381 | Classified |
| 9 | #101 | Jordan Taylor / Ricky Taylor / Filipe Albuquerque | Cadillac WTR | 379 | Classified |
| 10 | #36 | Frédéric Makowiecki / Victor Martins / Jules Gounon | Alpine Endurance Team | 379 | Classified |
| 11 | #94 | Loïc Duval / Théo Pourchaire / Malthe Jakobsen | Peugeot Totalenergies | 377 | Classified |
| 12 | #93 | Paul di Resta / Nick Cassidy / Stoffel Vandoorne | Peugeot Totalenergies | 376 | Classified |
| 13 | #19 | Mathieu Jaminet / Daniel Juncadella / Paul-Loup Chatin | Genesis Magma Racing | 372 | Classified |
| 14 | #9 | Alex Riberas / Roman de Angelis / Marco Sørensen / Kakunoshin Ohta / Harry King / Jonas Ried | Aston Martin Thor Team | 372 | Classified |
| 16 | #343 | Nico Müller / Reshad de Gérus / Bijoy Garg | Inter Europol Competition | 360 | Classified |
| 22 | #22 | Mikkel Jensen / Grégoire Saucy / Rasmus Lindh | United Autosports | 358 | Classified |
| 23 | #183 | François Perrodo / Ben Barnicoat / Matthieu Vaxiviere | AF Corse | 357 | Classified |
| 24 | #99 | James Allen / Dane Cameron / PJ Hyett | AO by TF | 356 | Classified |
| 27 | #14 | Mathias Beche / Tobias Lutke / Kevin Estre | TDS Racing | 355 | Classified |
| 30 | #48 | Fred Poordad / Tristan Vautier / Romain Dumas | RD Limited | 353 | Classified |
| 53 | #50 | Miguel Molina / Nicklas Nielsen / Antonio Fuoco | Ferrari AF Corse | 284 | Retired |
| 54 | #15 | Dries Vanthoor / Raffaele Marciello / Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | 272 | Retired |
| 55 | #17 | Mathys Jaubert / André Lotterer / Luis Felipe Derani | Genesis Magma Racing | 263 | Retired |
| 58 | #38 | Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | 218 | Retired |
Where these numbers come from
Race classification from the WEC’s own timing feed. Class is derived by cross-referencing each car’s drivers (then, as a fallback, its team) against the current class standings rosters — there is no direct class field in the results feed itself. A car whose drivers and team have not yet scored a championship point cannot be classified this way and is shown as unclassified rather than guessed at.

