Latest Results
A rally result is a sum, not a finish line
Unlike a circuit race, a rally’s classification is the total elapsed time across every special stage of the event — not a single race-day finishing order. The times below are each crew’s summed stage time, plus any penalties, across the whole rally.
Rally Chile Bío Bío · Concepción, Chile · Gravel
with co-driver Elliott Edmondson, TOYOTA GAZOO RACING WRT
2:57:08.200
Total time
Toyota
Manufacturer
Rally Chile Bío Bío
Round 12 · Concepción, Chile · Gravel
| Pos | Driver | Co-Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:57:08.200 | — |
| 2 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:57:24.800 | +16.6s |
| 3 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 2:57:41.500 | +33.3s |
| 4 | Sami Pajari | Marko Salminen | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | 2:58:42.100 | +93.9s |
| 5 | Elfyn Evans | Scott Martin | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:59:30.500 | +142.3s |
| 6 | Esapekka Lappi | Enni MÄLkÖNen | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:02:15.200 | +307.0s |
| 7 | Joshua Mcerlean | Eoin Treacy | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:04:39.700 | +451.5s |
| 33 | Jon Armstrong | Shane Byrne | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:48:16.400 | +3068.2s |
| 36 | Takamoto Katsuta | James Fulton | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:59:26.400 | +3738.2s |
Ueno Rally Del Paraguay
Round 11 · Encarnación, Itapúa, Paraguay · Gravel
| Pos | Driver | Co-Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari | Marko Salminen | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | 3:13:28.500 | — |
| 2 | Hayden Paddon | John Kennard | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:13:54.300 | +25.8s |
| 3 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:14:08.500 | +40.0s |
| 4 | Elfyn Evans | Scott Martin | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:14:13.600 | +45.1s |
| 5 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:16:25.500 | +177.0s |
| 6 | Joshua Mcerlean | Eoin Treacy | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:17:47.500 | +259.0s |
| 34 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 4:17:10.100 | +3821.6s |
| 37 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 4:25:17.800 | +4309.3s |
Secto Rally Finland
Round 10 · Jyväskylä, Finland · Gravel
| Pos | Driver | Co-Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari | Marko Salminen | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | 2:27:58.000 | — |
| 2 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:28:24.700 | +26.7s |
| 3 | Elfyn Evans | Scott Martin | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:29:17.500 | +79.5s |
| 4 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 2:29:33.900 | +95.9s |
| 5 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 2:31:50.500 | +232.5s |
| 6 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:32:16.200 | +258.2s |
| 7 | Joshua Mcerlean | Eoin Treacy | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 2:32:30.700 | +272.7s |
| 42 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:19:50.400 | +3112.4s |
| 46 | Jon Armstrong | Shane Byrne | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:49:37.600 | +4899.6s |
Rally Estonia
Round 9 · Tartu, Estonia · Gravel
| Pos | Driver | Co-Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari | Marko Salminen | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | 2:31:16.500 | — |
| 2 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:31:36.000 | +19.5s |
| 3 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 2:32:10.300 | +53.8s |
| 4 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 2:32:16.200 | +59.7s |
| 5 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:32:49.400 | +92.9s |
| 6 | Elfyn Evans | Scott Martin | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:33:17.500 | +121.0s |
| 7 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 2:33:51.800 | +155.3s |
| 8 | Esapekka Lappi | Enni MÄLkÖNen | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 2:34:18.800 | +182.3s |
| 9 | Jon Armstrong | Shane Byrne | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 2:34:44.500 | +208.0s |
| 21 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:44:40.100 | +803.6s |
| 43 | Joshua Mcerlean | Eoin Treacy | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:53:11.500 | +4915.0s |
EKO Acropolis Rally Greece
Round 8 · Loutraki, Corinthia, Greece · Gravel
| Pos | Driver | Co-Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:36:40.700 | — |
| 2 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:37:39.000 | +58.3s |
| 3 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:39:45.500 | +184.8s |
| 4 | Sami Pajari | Marko Salminen | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | 3:41:42.900 | +302.2s |
| 5 | Elfyn Evans | Scott Martin | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:42:35.600 | +354.9s |
| 6 | Joshua Mcerlean | Eoin Treacy | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:42:36.200 | +355.5s |
| 7 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:42:49.400 | +368.7s |
| 8 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:44:46.500 | +485.8s |
| 16 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:52:11.900 | +931.2s |
| 20 | Jon Armstrong | Shane Byrne | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:54:44.300 | +1083.6s |
| 32 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 4:21:27.900 | +2687.2s |
FORUM8 Rally Japan
Round 7 · Toyota, Aichi Prefecture, Japan · Tarmac
| Pos | Driver | Co-Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | Scott Martin | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:17:08.000 | — |
| 2 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:17:20.800 | +12.8s |
| 3 | Sami Pajari | Marko Salminen | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | 3:17:59.400 | +51.4s |
| 4 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:18:11.500 | +63.5s |
| 5 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:19:42.800 | +154.8s |
| 6 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:20:21.600 | +193.6s |
| 7 | Hayden Paddon | John Kennard | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:21:52.800 | +284.8s |
| 8 | Jon Armstrong | Shane Byrne | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:22:53.200 | +345.2s |
| 10 | Joshua Mcerlean | Eoin Treacy | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:26:31.000 | +563.0s |
| 21 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 4:06:51.600 | +2983.6s |
Where these numbers come from
Final rally classification from the WRC’s own timing feed. RET marks a crew that retired from the rally; RJ marks a Rally2-rejoin (a crew that retired on one stage and rejoined under the Rally2 regulation, no longer eligible for outright victory but still scoring points). Non-finisher states are shown as reported, never guessed.

