Results
Australian Grand Prix 2026 Results
George Russell won the 2026 Australian Grand Prix for Mercedes, finishing 2.974s ahead of Kimi Antonelli. Charles Leclerc completed the podium. George Russell took pole position with a 1:18.518. Oliver Bearman made up the most ground, gaining 5 places from the grid.
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | = | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974s | = | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519s | +1 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144s | +3 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51.741s | +1 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +54.617s | — | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 lap | +5 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | +1 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | +1 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | +4 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 lap | +2 | — |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +1 lap | +3 | — |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 lap | -5 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +2 laps | +2 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +2 laps | — | — |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | +3 laps | +2 | — |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | +15 laps | — | — |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | — | — |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | — | — |
| NC | Isack Hadjar | Red Bull Racing | DNF | — | — |
| NC | Oscar Piastri | McLaren | DNS | — | — |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | DNS | — | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:18.518 | 22 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.811 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.303 | 19 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.327 | 24 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.380 | 26 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:19.475 | 26 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.478 | 25 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.994 | 24 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.247 | 25 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.221 | 14 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.303 | 18 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.311 | 18 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.491 | 18 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.501 | 18 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:20.941 | 19 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.270 | 18 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | 10 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:22.605 | 7 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | 8 |
FP3
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 | 23 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.616s | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.774s | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +1.034s | 17 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.084s | 15 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.144s | 15 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.271s | 18 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +1.390s | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.406s | 19 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.725s | 18 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.785s | 15 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.837s | 13 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.930s | 19 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.014s | 22 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +2.018s | 26 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +2.360s | 22 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.611s | 17 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.667s | 20 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.461s | 12 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +5.344s | 21 |
| 21 | Carlos Sainz | Williams | — | 1 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | 26 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.214s | 31 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.320s | 28 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.321s | 32 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.562s | 30 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.637s | 13 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +1.065s | 29 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.193s | 30 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.212s | 28 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.450s | 29 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.597s | 31 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.622s | 34 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.629s | 29 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.939s | 28 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.118s | 32 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +2.438s | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.524s | 10 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | +2.890s | 27 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.931s | 28 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.933s | 18 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.087s | 13 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | — | 2 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | 33 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.469s | 30 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.522s | 27 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.820s | 24 |
| 5 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.046s | 22 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +1.075s | 21 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +1.104s | 26 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.109s | 24 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.429s | 23 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.702s | 21 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.894s | 28 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2.056s | 30 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.346s | 28 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.415s | 25 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.863s | 24 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +3.058s | 26 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.755s | 24 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | +3.768s | 27 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | +4.124s | 7 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +4.353s | 14 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +30.067s | 3 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
| Chinese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Australian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Kimi Antonelli | Charles Leclerc |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page — official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

