Results
italy Grand Prix 2026 Results
Kimi Antonelli won the 2026 italy Grand Prix for Mercedes, finishing 3.857s ahead of George Russell. Max Verstappen completed the podium. Pierre Gasly took pole position with a 1:21.786. Yuki Tsunoda made up the most ground, gaining 7 places from the grid.
Race winner · italy Grand Prix 2026
Mercedes
George Russell
Second
Mercedes
Max Verstappen
Third
Red Bull Racing
Pierre Gasly
Pole
1:21.786
+7
Biggest gain
Yuki Tsunoda
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | +6 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +3.857s | = | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +14.718s | +3 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +19.056s | +5 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253s | −2 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655s | −1 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +27.351s | −6 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +45.136s | +2 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +47.353s | −1 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +58.187s | +7 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +65.187s | = | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +66.187s | +1 | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +74.117s | +2 | — |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +75.609s | = | — |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +78.958s | −3 | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 lap | = | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +1 lap | +1 | — |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +1 lap | +2 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2 laps | = | — |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | — | — |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | — | — |
| NC | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | — | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.786 | 18 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.846 | 17 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.966 | 18 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.004 | 18 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.011 | 15 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.070 | 17 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.093 | 18 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.220 | 18 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.256 | 19 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.286 | 18 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.517 | 12 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.756 | 15 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:22.779 | 12 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:22.821 | 17 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.453 | 15 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.454 | 15 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | 6 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | 6 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | 9 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.595 | 9 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | 6 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | 9 |
FP3
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 | 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 21 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.350s | 24 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.361s | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0.406s | 18 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.489s | 21 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.505s | 21 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +0.554s | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +0.679s | 24 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +0.882s | 23 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +0.907s | 22 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +0.984s | 23 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.079s | 21 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.366s | 23 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.598s | 16 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.656s | 28 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.801s | 25 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +2.218s | 29 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 20 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.785s | 20 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +2.812s | 20 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.336s | 20 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 | 31 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.120s | 29 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.141s | 32 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.384s | 25 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.457s | 27 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.469s | 26 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.790s | 26 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.811s | 29 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.818s | 30 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.896s | 29 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.060s | 28 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.101s | 37 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.173s | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +1.214s | 27 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.217s | 22 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +1.294s | 31 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1.341s | 30 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.848s | 30 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.468s | 18 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +2.523s | 28 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.590s | 28 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.694s | 27 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | 29 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.173s | 26 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.304s | 27 |
| 4 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +0.425s | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.636s | 27 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.711s | 26 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.794s | 29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.998s | 21 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.020s | 27 |
| 10 | Paul Aron | Alpine | +1.169s | 23 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +1.176s | 26 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.563s | 27 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.618s | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.638s | 28 |
| 15 | Luke Browning | Williams | +1.732s | 25 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.819s | 25 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.865s | 24 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.844s | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.976s | 27 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.058s | 23 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.064s | 21 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac | +6.914s | 5 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| spain | Kimi Antonelli | Mercedes | Max Verstappen | Lando Norris | Full results |
| italy | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Max Verstappen | |
| Dutch Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Kimi Antonelli | George Russell | Full results |
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
| Chinese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Australian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page - official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

