Results
Miami Grand Prix 2026 Results
Kimi Antonelli won the 2026 Miami Grand Prix for Mercedes, finishing 3.264s ahead of Lando Norris. Oscar Piastri completed the podium. Kimi Antonelli took pole position with a 1:27.798. Gabriel Bortoleto made up the most ground, gaining 9 places from the grid.
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | = | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +3.264s | +2 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092s | +4 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +43.051s | +1 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +48.949s | -3 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753s | = | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +61.871s | +1 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +64.245s | -5 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +82.072s | +4 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +90.972s | +5 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 lap | +1 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | +9 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 lap | +1 | — |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | +2 | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | +2 | — |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | +1 lap | +4 | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | +1 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2 laps | +1 | — |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | DNF | — | — |
| NC | Liam Lawson | Racing Bulls | DNF | — | — |
| NC | Pierre Gasly | Alpine | DNF | — | — |
| NC | Isack Hadjar | Red Bull Racing | DNF | — | — |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +3.766s | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.251s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +12.951s | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +13.639s | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +13.777s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +21.665s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +30.525s | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +35.346s | — |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +36.970s | — |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +56.972s | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.365s | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +58.504s | — |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +59.358s | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +76.067s | — |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | +76.691s | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +77.626s | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +88.173s | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +89.597s | — |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | DNS | — |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNS | — |
| DQ | Gabriel Bortoleto | Audi | DSQ | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.798 | 17 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.964 | 15 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.143 | 21 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.183 | 20 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:28.197 | 18 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.319 | 21 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.500 | 20 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.762 | 19 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.810 | 20 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.439 | 14 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.499 | 14 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.567 | 12 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.568 | 15 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.772 | 15 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.946 | 15 |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | 9 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | 8 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | 9 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | 9 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | 9 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | 3 |
Sprint Q
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:27.869 | 15 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.091 | 14 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.108 | 11 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.239 | 15 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.461 | 12 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:28.493 | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.618 | 15 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.320 | 15 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.422 | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.474 | 15 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.994 | 12 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.019 | 12 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.116 | 9 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.224 | 12 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.573 | 9 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | 6 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | 3 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:30.216 | 6 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | 6 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | 6 |
Sprint Grid
| Pos | Driver | Team | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — |
| 6 | George Russell | Mercedes | — |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | — |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | — |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | — |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | — |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | 41 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.297s | 41 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.448s | 35 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.467s | 35 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769s | 24 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.790s | 34 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +0.898s | 35 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +1.277s | 34 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.563s | 40 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +1.620s | 37 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.705s | 33 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +1.714s | 39 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.781s | 35 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.801s | 28 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.285s | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.325s | 36 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.338s | 41 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.737s | 25 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.283s | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.452s | 33 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.552s | 41 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.649s | 28 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page — official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

