Results
Hungarian Grand Prix 2026 Results
Lando Norris won the 2026 Hungarian Grand Prix for McLaren, finishing 15.080s ahead of Max Verstappen. Kimi Antonelli completed the podium. Lando Norris took pole position with a 1:17.207. Lance Stroll made up the most ground, gaining 7 places from the grid.
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:39:56.180 | = | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +15.080s | +4 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +18.728s | +1 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.840s | -1 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.540s | -3 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +55.488s | +2 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +57.503s | = | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 lap | +3 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 lap | +1 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | -1 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | +3 | — |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | = | — |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | +7 | — |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | +2 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +2 laps | -2 | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2 laps | -1 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2 laps | +2 | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +2 laps | = | — |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2 laps | -2 | — |
| NC | Oscar Piastri | McLaren | DNF | — | — |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | DNF | — | — |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | — | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.207 | 16 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.219 | 15 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.445 | 20 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.479 | 20 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.684 | 15 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.725 | 18 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:17.760 | 20 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:17.856 | 14 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.281 | 18 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.686 | 18 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.765 | 12 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.844 | 12 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.027 | 12 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.105 | 11 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:19.734 | 12 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.808 | 15 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | 6 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | 9 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | 9 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | 8 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | 10 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:21.322 | 9 |
FP3
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.939 | 20 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.117s | 22 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.129s | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.352s | 24 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.499s | 22 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.602s | 18 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.717s | 14 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.004s | 17 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.149s | 23 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.221s | 24 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.399s | 22 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1.784s | 20 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.956s | 6 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +2.116s | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.356s | 18 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.373s | 14 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.454s | 17 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.994s | 20 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.360s | 15 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +3.467s | 17 |
| 21 | Alexander Albon | Williams | +3.574s | 13 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | — | 1 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.148s | 30 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.499s | 30 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.692s | 27 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.933s | 30 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.071s | 20 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.312s | 29 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.372s | 28 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.396s | 30 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.524s | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.745s | 27 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.828s | 26 |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.964s | 30 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.087s | 24 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.221s | 28 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.244s | 33 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.697s | 31 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.713s | 31 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.990s | 24 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.063s | 28 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | +3.802s | 11 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 | 19 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.484s | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543s | 23 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.922s | 25 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.991s | 21 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.285s | 30 |
| 7 | Frederik Vesti | Mercedes | +1.392s | 24 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.548s | 29 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.685s | 28 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.791s | 28 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | +1.949s | 26 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.976s | 24 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.475s | 20 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.629s | 29 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.744s | 28 |
| 16 | Leonardo Fornaroli | McLaren | +2.815s | 29 |
| 17 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +2.926s | 25 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +3.014s | 22 |
| 19 | Paul Aron | Alpine | +3.093s | 28 |
| 20 | Colton Herta | Cadillac | +4.043s | 28 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.396s | 11 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | +4.659s | 23 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page — official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

