Results
British Grand Prix 2026 Results
Charles Leclerc won the 2026 British Grand Prix for Ferrari, finishing 0.427s ahead of George Russell. Lewis Hamilton completed the podium. Kimi Antonelli took pole position with a 1:28.111. Franco Colapinto made up the most ground, gaining 10 places from the grid.
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27:11.335 | +1 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.427s | +2 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772s | = | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +1.149s | +2 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.598s | = | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.023s | +4 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.214s | +2 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413s | +3 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +3.229s | +10 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.445s | +2 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014s | -3 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.245s | +2 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +5.512s | +4 | — |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | +7.403s | +6 | — |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | +8.005s | -14 | — |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | +8.162s | +2 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1 lap | -2 | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | +4 | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | +2 | — |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF | -13 | — |
| NC | Alexander Albon | Williams | DNF | — | — |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | DNF | — | — |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.745s | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +9.783s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +10.639s | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +12.620s | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +16.550s | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +17.551s | 2 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +30.233s | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +30.953s | — |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +35.110s | — |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +40.273s | — |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | +41.026s | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.499s | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +45.784s | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | +46.680s | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +49.810s | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +50.379s | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +50.757s | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +75.117s | — |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +91.872s | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | — |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | +1 lap | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111 | 19 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.286 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.458 | 17 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:28.481 | 17 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28.746 | 18 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:28.877 | 17 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.893 | 18 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.032 | 18 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.305 | 17 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.716 | 20 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.461 | 10 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.063 | 12 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.076 | 15 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.501 | 15 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.623 | 15 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:31.341 | 14 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | 9 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 | 8 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 | 5 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.451 | 9 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | 9 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | 9 |
Sprint Q
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.376 | 14 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.387 | 15 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.697 | 12 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.703 | 14 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:28.733 | 15 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:28.740 | 15 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.772 | 12 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28.835 | 14 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28.927 | 12 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.367 | 12 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.482 | 9 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.679 | 12 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.707 | 12 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.983 | 9 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.197 | 12 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.650 | 13 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.083 | 6 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.714 | 6 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.776 | 6 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.020 | 6 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | 5 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.988 | 5 |
Sprint Grid
| Pos | Driver | Team | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — |
| 5 | George Russell | Mercedes | — |
| 6 | Lando Norris | McLaren | — |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | — |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | — |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | — |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | — |
| 22 | Alexander Albon | Williams | — |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.260 | 32 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.213s | 29 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.599s | 31 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.678s | 31 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.887s | 25 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.980s | 27 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +1.028s | 27 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.078s | 28 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.483s | 29 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.590s | 28 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.706s | 28 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.775s | 28 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.079s | 32 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.113s | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +2.424s | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.424s | 27 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.437s | 30 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.890s | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +2.981s | 23 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.697s | 25 |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine | +3.759s | 25 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.870s | 26 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page — official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

