Results
spain Grand Prix 2026 Results
Kimi Antonelli won the 2026 spain Grand Prix for Mercedes, finishing 4.351s ahead of Max Verstappen. Lando Norris completed the podium. Lando Norris took pole position with a 1:31.824. Liam Lawson made up the most ground, gaining 2 places from the grid.
Race winner · spain Grand Prix 2026
Mercedes
Max Verstappen
Second
Red Bull Racing
Lando Norris
Third
McLaren
Lando Norris
Pole
1:31.824
+2
Biggest gain
Liam Lawson
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34:23.754 | +1 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +4.351s | +1 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.089s | −2 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116s | +1 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.829s | +1 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +86.746s | +2 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +94.281s | +2 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +95.839s | −1 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | +1 | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 lap | +1 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 lap | +2 | — |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | +2 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | −1 | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 lap | +1 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 lap | +1 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 lap | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 laps | +1 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3 laps | +2 | — |
| NC | Carlos Sainz | Williams | DNF | — | — |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | DNF | — | — |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | — | — |
| NC | Lewis Hamilton | Ferrari | DNF | — | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.824 | 19 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.835 | 20 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.964 | 18 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.013 | 21 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.019 | 21 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:32.149 | 22 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.294 | 22 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:32.316 | 18 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.903 | 17 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.041 | 21 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.223 | 13 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.388 | 12 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.667 | 11 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.753 | 11 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.084 | 15 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.532 | 14 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | 9 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | 9 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.913 | 9 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | 8 |
FP3
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 | 13 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.166s | 13 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.189s | 12 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.236s | 13 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.375s | 9 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.702s | 11 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.105s | 14 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.136s | 14 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.487s | 5 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.491s | 15 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.549s | 14 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.633s | 12 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.684s | 12 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.708s | 7 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.768s | 12 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +2.174s | 13 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.223s | 17 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +2.667s | 15 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.773s | 12 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.644s | 13 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.873s | 13 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | — | 2 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 24 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113s | 26 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149s | 23 |
| 4 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.228s | 15 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.337s | 25 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.401s | 22 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.538s | 24 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.096s | 26 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.205s | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.276s | 21 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.297s | 21 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.398s | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508s | 25 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.541s | 26 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +2.224s | 22 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +2.629s | 25 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.118s | 16 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +3.274s | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +3.533s | 24 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.611s | 20 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.065s | 24 |
| 22 | Lando Norris | McLaren | — | 2 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.286s | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.459s | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543s | 27 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.626s | 25 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.870s | 27 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.956s | 28 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.071s | 22 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.452s | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.462s | 26 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.575s | 27 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.757s | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +1.856s | 24 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.167s | 23 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.396s | 27 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.776s | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.793s | 30 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +2.862s | 16 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.177s | 26 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +3.514s | 25 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +4.073s | 26 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.741s | 25 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| spain | Kimi Antonelli | Mercedes | Max Verstappen | Lando Norris | |
| italy | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Max Verstappen | Full results |
| Dutch Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Kimi Antonelli | George Russell | Full results |
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
| Chinese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Australian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page - official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

