Results
Japanese Grand Prix 2026 Results
Kimi Antonelli won the 2026 Japanese Grand Prix for Mercedes, finishing 13.722s ahead of Oscar Piastri. Charles Leclerc completed the podium. Kimi Antonelli took pole position with a 1:28.778. Liam Lawson made up the most ground, gaining 5 places from the grid.
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 | = | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +13.722s | +1 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270s | +1 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754s | -2 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +23.479s | = | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037s | = | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +32.340s | = | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +32.677s | +3 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +50.180s | +5 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +51.216s | +2 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +52.280s | +2 | — |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +56.154s | -4 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078s | -4 | — |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +59.848s | -4 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +65.008s | +1 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +65.773s | -1 | — |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | +92.453s | +2 | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | +3 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 lap | +1 | — |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +2 laps | -3 | — |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | — | — |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF | — | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.778 | 15 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.076 | 21 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.132 | 20 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.405 | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:29.409 | 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.567 | 20 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.691 | 18 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.978 | 17 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.274 | 20 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.319 | 21 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.262 | 12 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.309 | 15 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.387 | 14 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.495 | 15 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.627 | 12 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.033 | 15 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | 9 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | 9 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | 6 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | 9 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | 9 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | 9 |
FP3
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | 18 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.254s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.867s | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +1.002s | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.021s | 23 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +1.238s | 13 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.296s | 21 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.548s | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.638s | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.720s | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.732s | 21 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.735s | 21 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.926s | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.964s | 22 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.196s | 18 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.371s | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | +2.397s | 25 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +2.467s | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.141s | 20 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.178s | 18 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.123s | 19 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.167s | 14 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | 29 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.092s | 28 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.205s | 29 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.516s | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.713s | 28 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.847s | 27 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.308s | 27 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +1.363s | 30 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.365s | 28 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376s | 29 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.399s | 30 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.457s | 31 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +1.475s | 30 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +1.601s | 29 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.626s | 29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.800s | 11 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | +2.305s | 28 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.482s | 28 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.463s | 24 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.556s | 14 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.818s | 21 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | 1 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | 27 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.026s | 26 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.132s | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.199s | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.289s | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.374s | 23 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.791s | 27 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.863s | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.935s | 23 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.999s | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.093s | 27 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.132s | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.137s | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.234s | 27 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +1.312s | 25 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1.695s | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1.717s | 26 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +2.031s | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +2.555s | 18 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.824s | 24 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.628s | 22 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | +4.696s | 11 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page — official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

