Results
Canadian Grand Prix 2026 Results
Kimi Antonelli won the 2026 Canadian Grand Prix for Mercedes, finishing 10.768s ahead of Lewis Hamilton. Max Verstappen completed the podium. George Russell took pole position with a 1:12.578. Pierre Gasly made up the most ground, gaining 6 places from the grid.
Race winner · Canadian Grand Prix 2026
Mercedes
Lewis Hamilton
Second
Ferrari
Max Verstappen
Third
Red Bull Racing
George Russell
Pole
1:12.578
+6
Biggest gain
Pierre Gasly
How the race unfolded
| Driver | Team | Start | Finish | +/- | Highest | Lowest | Passes made | Passes lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 2 | +3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Max Verstappen | Red Bull | 6 | 3 | +3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 4 | +4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 5 | +2 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 6 | +4 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 7 | +5 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 8 | +6 | 8 | 12 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Williams | 15 | 9 | +6 | 9 | 19 | 4 | 0 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 10 | +6 | 9 | 11 | 0 | 2 |
| Oscar Piastri | McLaren | 4 | 11 | −7 | 11 | 21 | 5 | 0 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 12 | −1 | 10 | 18 | 2 | 2 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 13 | = | 12 | 20 | 2 | 1 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 14 | +3 | 12 | 17 | 1 | 6 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 15 | +7 | 15 | 20 | 0 | 5 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 16 | +5 | 15 | 21 | 0 | 1 |
| George Russell | Mercedes | 1 | DNF | — | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Lando Norris | McLaren | 3 | DNF | — | 1 | 14 | 7 | 0 |
| Alexander Albon | Williams | 18 | DNF | — | 12 | 19 | 3 | 1 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | DNF | — | 15 | 21 | 2 | 1 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | DNF | — | 10 | 17 | 1 | 7 |
Race pace
Who was actually quickest on Sunday — not who won. Each driver’s median lap, with the opening lap, pit in-laps/out-laps and anything 7%+ off their own pace stripped out to clear away safety cars and traffic.
| # | Driver | Team | Median lap | Gap | Clean laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.587 | — | 61 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.007 | +0.420 | 63 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.049 | +0.462 | 62 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:16.272 | +0.685 | 28 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.279 | +0.692 | 62 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.320 | +0.733 | 58 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.965 | +1.378 | 56 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:16.974 | +1.387 | 31 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:17.068 | +1.481 | 60 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.132 | +1.545 | 59 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:17.411 | +1.824 | 60 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.419 | +1.832 | 61 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:17.421 | +1.834 | 54 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.495 | +1.908 | 54 |
| 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:17.541 | +1.954 | 62 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:18.563 | +2.975 | 56 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:18.638 | +3.051 | 32 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:19.059 | +3.472 | 9 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:19.532 | +3.945 | 51 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.417 | +4.830 | 20 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.532 | +4.945 | 55 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:15.758 | +1 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.768s | +3 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +11.276s | +3 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +44.151s | +4 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1 lap | +2 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | +1 lap | +4 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 lap | +5 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | +6 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1 lap | +6 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 lap | +6 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +2 laps | −7 | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +2 laps | −1 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2 laps | = | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2 laps | +3 | — |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +4 laps | +6 | — |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4 laps | +6 | — |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | DNF | — | — |
| NC | Lando Norris | McLaren | DNF | — | — |
| NC | George Russell | Mercedes | DNF | — | — |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | — | — |
| NC | Alexander Albon | Williams | DNF | — | — |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNS | — | — |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +1.272s | 7 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.843s | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +9.797s | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +9.929s | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.545s | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +15.935s | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +29.710s | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +31.621s | — |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +36.793s | — |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | +61.344s | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +61.814s | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +64.209s | — |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | +70.402s | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | +72.158s | — |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | — |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 lap | — |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | +1 lap | — |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | — |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +3 laps | — |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:12.578 | 24 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.646 | 24 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.729 | 28 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.781 | 29 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.868 | 27 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.907 | 23 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:12.935 | 22 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.976 | 29 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.280 | 28 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.697 | 27 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.886 | 21 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.897 | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.071 | 22 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.187 | 20 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.273 | 21 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.416 | 22 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | 12 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | 13 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | 11 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.429 | 11 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | 10 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | 10 |
Sprint Q
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:12.965 | 19 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.033 | 16 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.280 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.299 | 15 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.326 | 23 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.410 | 19 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.504 | 15 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.605 | 17 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.737 | 19 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.536 | 24 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.595 | 14 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.627 | 14 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.702 | 16 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.928 | 17 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.197 | 17 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.760 | 7 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 1:16.002 | 8 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.354 | 9 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.642 | 8 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.866 | 8 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.402 | 33 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.142s | 35 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.774s | 36 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.953s | 36 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.964s | 31 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +1.397s | 32 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +1.561s | 32 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.050s | 33 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.296s | 28 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.461s | 31 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.812s | 33 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.851s | 29 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +3.095s | 32 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | +3.240s | 15 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +3.258s | 36 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +3.407s | 29 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.576s | 30 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | +4.029s | 5 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +4.368s | 26 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.466s | 28 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +4.524s | 28 |
| 22 | Franco Colapinto | Alpine | — | 1 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull Racing | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Full results |
| Singapore Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull Racing | Charles Leclerc | Kimi Antonelli | Full results |
| Azerbaijan Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Isack Hadjar | Full results |
| spain | Kimi Antonelli | Mercedes | Max Verstappen | Lando Norris | Full results |
| italy | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Max Verstappen | Full results |
| Dutch Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Kimi Antonelli | George Russell | Full results |
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
| Chinese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Australian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page - official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.
Passes made and lostare counted from lap-by-lap positions: a driver was behind someone at the end of one lap and ahead of them at the end of the next. The first lap is excluded, because a standing start isn’t overtaking, and so is any change where either car was on an in-lap or out-lap, because that’s the pit stop rather than a pass. Places inherited when a car retires aren’t counted either. Positions are published once per lap, so a pass and an immediate re-pass on the same lap cancel out — treat these as a floor, not a broadcast count.

