Results
Monaco Grand Prix 2026 Results
Kimi Antonelli won the 2026 Monaco Grand Prix for Mercedes, finishing 6.271s ahead of Lewis Hamilton. Isack Hadjar completed the podium. Kimi Antonelli took pole position with a 1:12.051. Fernando Alonso made up the most ground, gaining 11 places from the grid.
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2:23:31.243 | = | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +6.271s | +1 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +23.394s | +2 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +24.261s | +3 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | +26.553s | +5 | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +29.010s | +9 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +30.369s | +2 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +33.413s | +3 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +37.140s | +8 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +41.899s | +11 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.748s | +5 | — |
| 12 | George Russell | Mercedes | +43.353s | -6 | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +44.102s | = | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +48.964s | = | — |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | +49.153s | +3 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | DNF | -4 | — |
| NC | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | — | — |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | — | — |
| NC | Lando Norris | McLaren | DNF | — | — |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF | — | — |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | — | — |
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF | — | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.051 | 28 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.094 | 26 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.279 | 28 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.351 | 29 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:12.434 | 25 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:12.445 | 28 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.624 | 29 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:12.765 | 28 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.226 | 32 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.412 | 29 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:13.787 | 24 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.815 | 23 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.902 | 21 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.995 | 24 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.248 | 23 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | 10 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | 14 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:14.747 | 12 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | 14 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.283 | 13 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | 13 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | 11 |
FP3
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.720 | 22 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.327s | 32 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.331s | 30 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.763s | 23 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.942s | 23 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.978s | 20 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.100s | 27 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.157s | 25 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +1.286s | 24 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.330s | 22 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.558s | 24 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.616s | 26 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +1.760s | 22 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.767s | 18 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.867s | 27 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.081s | 24 |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.198s | 24 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.225s | 19 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +2.459s | 21 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.731s | 17 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.847s | 26 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.201s | 22 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | 36 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.111s | 36 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.168s | 35 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 35 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.503s | 35 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.061s | 24 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +1.062s | 31 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.068s | 34 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.333s | 35 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.430s | 37 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.471s | 37 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.486s | 34 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +1.574s | 39 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.722s | 37 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.732s | 31 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.759s | 36 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.819s | 35 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.090s | 31 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | +2.248s | 8 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.268s | 30 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.733s | 28 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.148s | 27 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.978 | 31 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 28 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.513s | 26 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.559s | 31 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +1.005s | 29 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +1.313s | 27 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.365s | 27 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.587s | 29 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.772s | 31 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.850s | 32 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +2.011s | 33 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2.063s | 31 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.170s | 14 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | +2.192s | 28 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +2.211s | 32 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.314s | 31 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.355s | 31 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.411s | 34 |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.453s | 31 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 21 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.482s | 27 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.578s | 16 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page — official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

