Results
Belgian Grand Prix 2026 Results
Kimi Antonelli won the 2026 Belgian Grand Prix for Mercedes, finishing 1.952s ahead of Charles Leclerc. Max Verstappen completed the podium. Kimi Antonelli took pole position with a 1:44.361. Isack Hadjar made up the most ground, gaining 4 places from the grid.
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:24:42.479 | = | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.952s | +3 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +11.586s | -1 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +17.245s | +2 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +18.988s | +2 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +23.307s | +4 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +24.014s | -4 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +49.140s | +1 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +50.406s | -1 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +76.037s | +3 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +76.991s | +1 | — |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +77.523s | -1 | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +78.348s | +1 | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +94.465s | +2 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +104.684s | +2 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +105.856s | -1 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +110.925s | +1 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 lap | +1 | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 laps | +2 | — |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | — | — |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | DNF | — | — |
| NC | George Russell | Mercedes | DNF | — | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.361 | 15 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.678 | 12 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:44.801 | 11 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:44.869 | 18 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.893 | 18 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.895 | 15 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.016 | 17 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.143 | 18 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.628 | 18 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | DNF | 13 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.120 | 12 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:46.331 | 12 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:46.392 | 12 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:46.671 | 12 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.777 | 12 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:46.779 | 12 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:47.120 | 6 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:47.801 | 6 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:47.823 | 8 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:47.971 | 8 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.002 | 6 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.177 | 8 |
FP3
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.990 | 13 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.139s | 21 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.148s | 14 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.367s | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.392s | 17 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.760s | 17 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.795s | 20 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +0.934s | 20 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.059s | 18 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.106s | 19 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.186s | 23 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.700s | 23 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +1.914s | 20 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.930s | 23 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +1.959s | 21 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.000s | 19 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.654s | 22 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +2.702s | 20 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.740s | 22 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.000s | 21 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.165s | 17 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.641s | 15 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 | 18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.190s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.472s | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.747s | 16 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.770s | 20 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.982s | 11 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +1.203s | 20 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +1.285s | 20 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.350s | 20 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.490s | 16 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.524s | 18 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.848s | 16 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.008s | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.014s | 19 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.075s | 19 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +2.312s | 19 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.389s | 16 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | +3.011s | 15 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.255s | 19 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.652s | 20 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +5.187s | 17 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | +5.474s | 19 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:47.070 | 24 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.145s | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.207s | 22 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.252s | 23 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.452s | 21 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.533s | 23 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +0.861s | 19 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +0.889s | 22 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.164s | 24 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.336s | 18 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.362s | 24 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.892s | 23 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.940s | 21 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | +2.267s | 24 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +2.333s | 23 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.379s | 21 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | +2.642s | 23 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.769s | 21 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +3.156s | 22 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +3.792s | 25 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +5.738s | 19 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | +6.129s | 22 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page — official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

