Back
Results
Bahrain Grand Prix 2026 Results
FP3
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.302 | 12 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.278s | 12 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.558s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.610s | 11 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.714s | 19 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.739s | 15 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +0.859s | 15 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.064s | 16 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.618s | 20 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.782s | 24 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.902s | 15 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.921s | 13 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +1.939s | 20 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.950s | 12 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.964s | 17 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.054s | 14 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.390s | 12 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +2.414s | 21 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.509s | 12 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +2.747s | 18 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.629s | 14 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | +3.921s | 20 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.528 | 29 |
| 2 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.099s | 23 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.137s | 25 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.257s | 20 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.305s | 28 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.371s | 26 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +0.492s | 28 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.532s | 28 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.968s | 30 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.060s | 29 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.352s | 33 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.523s | 25 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.581s | 30 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.833s | 29 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.950s | 28 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.178s | 30 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.402s | 31 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.622s | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.658s | 27 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +2.693s | 30 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +3.410s | 28 |
| 22 | Franco Colapinto | Alpine | +5.863s | 31 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.520 | 23 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.383s | 25 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.783s | 23 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.847s | 25 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.060s | 23 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.070s | 21 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1.195s | 22 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.586s | 22 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.677s | 27 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.691s | 23 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +1.756s | 23 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | +1.773s | 21 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.028s | 25 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.163s | 22 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.638s | 23 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.791s | 23 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.801s | 22 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.893s | 19 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +3.011s | 22 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +3.085s | 25 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.280s | 23 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | +3.300s | 24 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | — | — | — | — | |
| Azerbaijan Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Isack Hadjar | Full results |
| spain | Kimi Antonelli | Mercedes | Max Verstappen | Lando Norris | Full results |
| italy | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Max Verstappen | Full results |
| Dutch Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Kimi Antonelli | George Russell | Full results |
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
| Chinese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Australian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.

