Results
Singapore Grand Prix 2026 Results
Max Verstappen won the 2026 Singapore Grand Prix for Red Bull Racing, finishing 7.335s ahead of Charles Leclerc. Kimi Antonelli completed the podium. Max Verstappen took pole position with a 1:31.373. Nico Hulkenberg made up the most ground, gaining 3 places from the grid.
Race winner · Singapore Grand Prix 2026
Red Bull Racing
Charles Leclerc
Second
Ferrari
Kimi Antonelli
Third
Mercedes
Max Verstappen
Pole
1:31.373
+3
Biggest gain
Nico Hulkenberg
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:42:00.785 | = | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.335s | = | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +24.573s | +1 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +40.506s | +1 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +49.644s | +2 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.188s | −3 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +81.666s | +2 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +83.386s | +3 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | +84.677s | −3 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +90.862s | — | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | −3 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 lap | = | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 lap | = | — |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | +1 lap | = | — |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | −5 | — |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | +1 | — |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | +2 laps | +3 | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | DNF | = | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3 laps | +2 | — |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | — | — |
| NC | Franco Colapinto | Alpine | DNF | — | — |
| NC | Gabriel Bortoleto | Audi | DNF | — | — |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.591s | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.871s | 6 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +17.238s | 5 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | +20.632s | 4 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +24.321s | 3 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +27.525s | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +28.272s | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +36.220s | — |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +37.640s | — |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +50.464s | — |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +52.467s | — |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +55.792s | — |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | DNF | — |
| NC | Alexander Albon | Williams | DNF | — |
| NC | Gabriel Bortoleto | Audi | DNF | — |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | — |
| NC | Isack Hadjar | Red Bull Racing | DNF | — |
| NC | Franco Colapinto | Alpine | DNF | — |
| NC | George Russell | Mercedes | DNF | — |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | DNF | — |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.373 | 15 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.427 | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.496 | 25 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.562 | 23 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:31.712 | 24 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:31.747 | 23 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.860 | 22 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.225 | 22 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.369 | 21 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.781 | 21 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:32.784 | 19 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.908 | 12 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.323 | 15 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.526 | 15 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.658 | 19 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.787 | 14 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | 9 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | 10 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | 8 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.123 | 8 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | 10 |
Sprint Q
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.156 | 15 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.276 | 21 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.399 | 19 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.454 | 19 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:31.587 | 15 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.702 | 14 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.849 | 20 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.341 | 15 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | DNF | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | DNF | 15 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.249 | 12 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.420 | 14 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.423 | 12 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.466 | 14 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.734 | 12 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.368 | 12 |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.136 | 6 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.662 | 6 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:36.130 | 7 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.760 | 8 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.868 | 9 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.376 | 7 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.274 | 28 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.198s | 26 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.273s | 24 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.499s | 26 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.564s | 27 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.732s | 22 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.251s | 28 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.449s | 27 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +1.764s | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.881s | 25 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.057s | 29 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.202s | 27 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.207s | 25 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.221s | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +2.377s | 31 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.462s | 25 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.531s | 30 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.610s | 16 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +2.709s | 27 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.994s | 26 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +3.025s | 21 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.346s | 25 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull Racing | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Full results |
| Singapore Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull Racing | Charles Leclerc | Kimi Antonelli | |
| Azerbaijan Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Isack Hadjar | Full results |
| spain | Kimi Antonelli | Mercedes | Max Verstappen | Lando Norris | Full results |
| italy | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Max Verstappen | Full results |
| Dutch Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Kimi Antonelli | George Russell | Full results |
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
| Chinese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Australian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page - official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

