Results
United States Grand Prix 2026 Results
Kimi Antonelli won the 2026 United States Grand Prix for Mercedes, finishing 13.078s ahead of Charles Leclerc. Max Verstappen completed the podium. Kimi Antonelli took pole position with a 1:34.035. Lando Norris made up the most ground, gaining 3 places from the grid.
Race winner · United States Grand Prix 2026
Mercedes
Charles Leclerc
Second
Ferrari
Max Verstappen
Third
Red Bull Racing
Kimi Antonelli
Pole
1:34.035
+3
Biggest gain
Lando Norris
Race
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35:16.650 | = | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +13.078s | +2 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +17.485s | −1 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +18.515s | +1 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +30.521s | +3 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +34.373s | −3 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +52.674s | = | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +54.303s | −2 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +79.183s | +1 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +87.516s | +1 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +94.945s | +1 | — |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | −3 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | = | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 lap | +3 | — |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | +3 | — |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | −1 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +1 lap | +3 | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +1 lap | +1 | — |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +1 lap | +2 | — |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | — | — |
| NC | Franco Colapinto | Alpine | DNF | — | — |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF | — | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.035 | 18 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.214 | 12 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.250 | 12 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.267 | 15 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.311 | 14 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:34.476 | 18 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.803 | 20 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:35.049 | 15 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.049 | 15 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.058 | 9 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.080 | 12 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.158 | 12 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.691 | 12 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.722 | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.818 | 15 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.031 | 15 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.531 | 9 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | 9 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.770 | 9 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | 9 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.433 | 9 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.523 | 9 |
FP3
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.893 | 21 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.168s | 16 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.234s | 20 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.303s | 16 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.488s | 18 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.638s | 16 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +0.698s | 19 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +0.813s | 17 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +1.011s | 24 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.037s | 20 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.038s | 17 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.188s | 18 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.283s | 23 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.342s | 17 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.358s | 22 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.562s | 19 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.849s | 18 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.238s | 12 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | +2.775s | 22 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +2.818s | 21 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +2.991s | 25 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.872s | 22 |
FP2
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 | 30 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.042s | 25 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.189s | 24 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.615s | 26 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.744s | 27 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.040s | 27 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +1.082s | 27 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.096s | 27 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.120s | 24 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.245s | 28 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.541s | 27 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1.549s | 27 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.668s | 29 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.820s | 26 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.910s | 32 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.944s | 26 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.978s | 28 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.139s | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.131s | 24 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +3.155s | 28 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +3.745s | 24 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | +8.135s | 27 |
FP1
| Pos | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 | 26 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.084s | 25 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.245s | 22 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.326s | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.481s | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.503s | 23 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.734s | 23 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.943s | 23 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.011s | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.257s | 22 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.613s | 23 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.636s | 22 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.731s | 25 |
| 14 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.738s | 23 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +1.749s | 23 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.844s | 26 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | +2.069s | 23 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.070s | 21 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | +2.794s | 19 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.001s | 21 |
| 21 | Colton Herta | Cadillac | +3.927s | 21 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | +40.416s | 19 |
Every round this season
| Round | Winner | Team | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull Racing | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Full results |
| United States Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | |
| Singapore Grand Prix | Max Verstappen | Red Bull Racing | Charles Leclerc | Kimi Antonelli | Full results |
| Azerbaijan Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Isack Hadjar | Full results |
| spain | Kimi Antonelli | Mercedes | Max Verstappen | Lando Norris | Full results |
| italy | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Max Verstappen | Full results |
| Dutch Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Kimi Antonelli | George Russell | Full results |
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Belgian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full results |
| British Grand Prix | Charles Leclerc | Ferrari | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Austrian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Full results |
| Grand Prix de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Ferrari | George Russell | Lando Norris | Full results |
| Monaco Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full results |
| Canadian Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full results |
| Miami Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris | Oscar Piastri | Full results |
| Japanese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Full results |
| Chinese Grand Prix | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell | Lewis Hamilton | Full results |
| Australian Grand Prix | George Russell | Mercedes | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Full results |
About these results
Classifications come from official Formula 1 timing and are re-checked after every session, so post-race penalties and reinstated positions show up here without waiting for the next round.
+/-is places gained or lost between the qualifying classification and the finish. It’s worked out here by joining the two tables on this page - official results publish finishing order only, so a driver who recovered from a bad grid slot looks the same as one who qualified there. Drivers who retired show a dash rather than an invented loss.

